Ir al contenido
NV Ball Real Estate Group — LPT Realty
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 1 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 2 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 3 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 4 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 5 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 6 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 7 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 8 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 9 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 10 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 11 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 12 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 13 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 14 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 15 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 16 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 17 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 18 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 19 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 20 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 21 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 22 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 23 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 24 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 25 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 26 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 27 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 28 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 29 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 30 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 31 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 32 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 33 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 34 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 35 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 36 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 37 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 38 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 39 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 40 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 41 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 42 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 43 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 44 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 45 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 46 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 47 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 48 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 49 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 50 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 51 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 52 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 53 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 54 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 55 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 56 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 57 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 58 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 59 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 60 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 61 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 62 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 63 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 64 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 65 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 66 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 67 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 68 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 69 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 70 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 71 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 72 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 73 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 74 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 75 de 76
7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436, foto 76 de 76

1 / 76

Nueva

7035 Cinnamon Drive

Sparks, NV 89436

$625,000

Recámaras
3
Baños
2
Área habitable
1,981 pies²
Terreno
0.25 acres
Año de construcción
1997

Acerca de esta casa

Descripción en inglés.

Welcome to this spacious single-level home on a premium large corner lot in the desirable Wingfield Springs community. With fresh interior paint and a versatile and mostly open floor plan, this home offers comfortable living with plenty of space for everyday life, entertaining and working from home. The main living areas feature luxury vinyl plank flooring, while the bedrooms offer new carpet. Two separate living spaces provide flexibility, with one featuring a gas-log fireplace and mantle. A dedicated dining area and specialty chandelier add character to the home accompanied by a wine/beverage area. The well-appointed kitchen features granite countertops, a center island, double wall ovens, cooktop and built-in microwave. The spacious primary suite offers a walk-in closet, dual sinks, separate shower and relaxing jetted garden tub. A large den/office provides additional flexibility and could potentially serve as a fourth bedroom, depending on buyer needs. A separate laundry room with flexible shelving adds convenience, while the three-car garage includes extensive cabinetry and shelving for additional storage. Additional features include a newer hot water tank, updated toilets, upgraded electrical panel, Leaf Filter rain gutter guards, and updated solar window screens. The exterior is a true oasis with mature trees, a fully fenced backyard, a beautiful 12x8 sunken swim spa with Bellagio fountains, a large weather-proof composite deck, a stamped concrete patio, flat stone paver walkways, a raised vegetable garden, a garden tool shed, and a unique outdoor catio designed for pet safety. A large enclosed side yard offers the perfect space for a dog run. Enjoy the active Wingfield Springs lifestyle with community walking trails right outside your door and casual neighborhood dining just minutes away at Davids Grill. Upgrade your routine with an optional club membership featuring an outdoor pool, fitness center, and group exercise classes.

Ver en Google Translate (opens in a new tab)

Detalles

Tipo de propiedad
Casa unifamiliar independiente
Estado
Activa
Precio por pie²
$315
Condado
Washoe
Días en el mercado
4
Núm. MLS
260013207

Más características de la casa

Interior

Características interiores
Barra de desayuno, Ventilador(es) de techo, Vestíbulo de entrada, Techos altos, Isla de cocina, Alacena, Recámara principal en planta baja, Vestidor(es)
Pisos
Alfombra, Laminado
Electrodomésticos
Lavavajillas, Triturador de basura, Horno doble, Parrilla de gas, Microondas
Lavandería
Gabinetes, En la unidad, Cuarto de lavado, Repisas, Conexión para lavadora
Chimenea
Circulante, Gas, Inserto
Calefacción
Chimenea(s), Aire forzado, Gas natural
Aire acondicionado
Aire central
Seguridad
Detector(es) de humo

Exterior y terreno

Características exteriores
Canaletas
Características del terreno
Terreno en esquina, Calle cerrada (cul-de-sac), Con jardines, Plano, Aspersores al frente, Aspersores atrás
Vista
Montaña(s), Árboles
Patio y terraza
Descubierto, Patio, Terraza
Cercado
Patio trasero, Completo
Estacionamiento
Garaje, Abridor de puerta de garaje
Espacios de garaje
3

Construcción

Pisos (niveles)
1
Construcción
Estuco
Techo
Inclinado, Teja
Cimentación
Espacio de acceso bajo el piso

Comunidad y HOA

Cuota de HOA
$75
Periodo de la cuota de HOA
Mensual
La cuota de HOA incluye
Seguridad, Remoción de nieve

Servicios y financiamiento

Servicios
Cable disponible, Electricidad disponible, Internet disponible, Gas natural disponible, Teléfono disponible, Drenaje disponible, Agua disponible, Cobertura celular, Medidor de agua instalado
Drenaje
Drenaje público
Zonificación
Nud
Impuestos anuales
$3,333
Opciones de financiamiento
Intercambio 1031, Contado, Convencional, FHA, Préstamo VA

Ubicación

7035 Cinnamon Drive, Sparks, NV 89436

Cortesía de LPT Realty, LLC (Pauline Oille). La información se considera confiable, pero no está garantizada y debe verificarse por separado. Datos proporcionados por el Northern Nevada Regional MLS.